<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omegahighlighter</title>
	<atom:link href="http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omegahighlighter.com</link>
	<description>Een weblog over o.a. astrologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 17:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>De Zonsverduistering van 10 mei 2013</title>
		<link>http://www.omegahighlighter.com/?p=743</link>
		<comments>http://www.omegahighlighter.com/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.c.weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bekende horoscopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omegahighlighter.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 mei 2013 vindt er wederom een verduistering van de Zon plaats. Zon en Maan staan dan op de twintigste graad Stier. De tijd van de eclips is 02:30 MET. Opvallend in de horoscoop van de eclips zijn: Zon en Maan staan conjunct Mercurius en de planetoïde Pallas. Ook is er een conjunctie met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2&#038;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het jaar 2013 in energie</title>
		<link>http://www.omegahighlighter.com/?p=733</link>
		<comments>http://www.omegahighlighter.com/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.c.weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagelijkse Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omegahighlighter.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Inleiding Zo aan het eind van het jaar kunnen we vaststellen, dat 2012 een roerig jaar is geweest. Een jaar waarin een aantal belangrijke en zeldzame astronomische gebeurtenissen nagenoeg gelijktijdig zijn opgetreden en hun sporen aan het nalaten zijn. Deze gebeurtenissen waren: De intrede van Neptunus in het eigen teken Vissen, een gebeurtenis die eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2&#038;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandering in balans</title>
		<link>http://www.omegahighlighter.com/?p=727</link>
		<comments>http://www.omegahighlighter.com/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.c.weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagelijkse Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omegahighlighter.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Verandering in balans Op 5 oktober van dit jaar is Saturnus het teken Schorpioen binnen gegaan. Dit is op zich niet eens zo’n bijzondere gebeurtenis, want deze vindt één keer in de 30 jaar plaats. Het bijzondere van deze gebeurtenis is, dat op deze datum Saturnus en Pluto in wederzijdse receptie zij gekomen, dat wil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2&#038;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Zonsverduistering van 13 november 2012</title>
		<link>http://www.omegahighlighter.com/?p=723</link>
		<comments>http://www.omegahighlighter.com/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.c.weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagelijkse Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omegahighlighter.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[De Zonsverduistering van 13 november 2012 Op 13 november 2012 vindt er wederom een verduistering van de Zon plaats. Zon en Maan staan dan op de tweeëntwintigste graad Schorpioen. De tijd van de eclips is 23:09 MET. Opvallend in de horoscoop van de eclips zijn verder: Zon en Maan, maken geen verdere aspecten. Mercurius loopt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zomerzonnewende 20 Juni 2012</title>
		<link>http://www.omegahighlighter.com/?p=709</link>
		<comments>http://www.omegahighlighter.com/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.c.weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omegahighlighter.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Vannacht is de zomerzonnewende (het moment dat de Zon de hoogste stand bereikt en weer terugkeert naar het zuiden). In onze tijdzone MET is deze om 01.09. Ik heb er de horoscoop van uitgedraaid en zie het volgende: AC op 10:33 Vissen conjunct Cheiron op 9:43 Vissen MC op 22:35 Boogschutter Verder staan Pluto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omegahighlighter.com/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
